OsasunaVS 12:00
Deportivo AlavesFechamiércoles 21 de abrilHora12:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V3E1D

E D E D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | Deportivo Alaves | 5 - 2 | Osasuna | LALIGA | D |
| 05/04/26 | Deportivo Alaves | 2 - 2 | Osasuna | LALIGA | E |
| 20/12/25 | Osasuna | 3 - 0 | Deportivo Alaves | LALIGA | V |
| 24/05/25 | Deportivo Alaves | 1 - 1 | Osasuna | LALIGA | E |
| 08/12/24 | Osasuna | 2 - 2 | Deportivo Alaves | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Osasuna Deportivo Alaves
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
| 12 | Celta de Vigo | 13 | 12 | +0 |
| 13 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Osasuna Deportivo Alaves Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo Alaves | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir | 8 | 0 | 28 | Boye | 5 | 0 | 25 | |
| Catena | 1 | 1 | 4 | Mariano | 4 | 4 | 14 | |
| Raul Garcia | 1 | 0 | 16 | Pablo Ibáñez | 1 | 0 | 13 |
BAJAS CONFIRMADAS
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Deportivo Alaves| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GarcesBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 08/09/26 | — |
| KoskiDuda | Lesión muscular en el cuádriceps derecho | 04/10/26 | — |
| MikelBaja | Rotura del ligamento cruzado anterior | 03/09/26 | — |
Osasuna vs Deportivo Alaves
Osasuna se enfrentará a Deportivo Alaves en la jornada 33 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en miércoles 21 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
