Deportivo AlavesVS 12:00
LevanteFechadomingo 9 de mayoHora12:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V E D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E1D

E D D V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/26 | Levante | 2 - 0 | Deportivo Alaves | LALIGA | D |
| 16/08/25 | Deportivo Alaves | 2 - 1 | Levante | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Deportivo Alaves Levante
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sevilla | 19 | 13 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Deportivo Alaves | 16 | 13 | +0 |
| 9 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| ••• | ||||
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 19 | Elche | 10 | 12 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Deportivo Alaves Levante Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Deportivo Alaves | Goles | Asis. | Tiros | Levante | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye | 5 | 0 | 25 | Brugui | 5 | 1 | 26 | |
| Mariano | 4 | 4 | 14 | Iván Romero | 3 | 0 | 23 | |
| Pablo Ibáñez | 1 | 0 | 13 | Dela | 2 | 0 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
Deportivo Alaves| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GarcesBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 08/09/26 | — |
| KoskiDuda | Lesión muscular en el cuádriceps derecho | 04/10/26 | — |
| MikelBaja | Rotura del ligamento cruzado anterior | 03/09/26 | — |
Levante| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DelaDuda | Molestias físicas | 20/10/26 | — |
| SoteloDuda | Esguince de rodilla | 13/09/26 | — |
| BardeliDuda | Lesión en los isquiotibiales | 20/10/26 | — |
Deportivo Alaves vs Levante
Deportivo Alaves se enfrentará a Levante en la jornada 35 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 9 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
