OsasunaVS 22:00
Valencia CFFechasábado 29 de mayoHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V2E1D

D V D E E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | Valencia CF | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | D |
| 24/08/25 | Osasuna | 1 - 0 | Valencia CF | LALIGA | V |
| 02/03/25 | Osasuna | 3 - 3 | Valencia CF | LALIGA | E |
| 24/09/24 | Valencia CF | 0 - 0 | Osasuna | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Osasuna Valencia CF
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 9 | 12 | -12 |
| 20 | Malaga | 5 | 12 | -14 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Osasuna Valencia CF Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | Valencia CF | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir | 8 | 0 | 28 | Sadiq | 2 | 0 | 6 | |
| Catena | 1 | 1 | 4 | Ejededawe | 1 | 0 | 8 | |
| Raul Garcia | 1 | 0 | 16 | Daniel Raba | 1 | 0 | 5 |
BAJAS CONFIRMADAS
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Valencia CFSin bajas
Osasuna vs Valencia CF
Osasuna se enfrentará a Valencia CF en la jornada 38 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 29 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
