Liverpool4 - 2Final
AFC Bournemouth- Hugo Ekitike 37'
- Gakpo 49'
- Chiesa 88'
- Salah 90'
- Semenyo 64'
- Semenyo 76'
Fechaviernes 15 de agostoHora19:00EstadioAnfieldAforo60.315ÁrbitroAnthony Taylor
Hugo Ekitike37'
xG0,55
xGOT0,62
ResultadoGol
SituaciónEn jugada
Tipo de disparoDiestro
Zona de golIzquierda bajo
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 10 | Remates a puerta | 3 |
| 15 | Remates dentro del área | 8 |
| 2,21 | xG (Goles esperados) | 1,7 |
| 3,05 | xGOT | 0,81 |
| Pases | ||
| 489 | Pases totales | 299 |
| 401 | Pases acertados | 209 |
| Ataque | ||
| 4 | Goles | 2 |
| 6 | Córners | 7 |
| 3 | Grandes ocasiones | 3 |
| 2 | Grandes ocasiones falladas | 2 |
| 13 | Ocasiones creadas | 7 |
| 17 | Regates intentados | 19 |
| 8 | Regates exitosos | 8 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| Defensa | ||
| 115 | Duelos totales | 115 |
| 63 | Duelos ganados | 52 |
| 47 | Duelos aéreos | 47 |
| 16 | Entradas ganadas | 20 |
| 4 | Intercepciones | 11 |
| 41 | Despejes | 45 |
| 71 | Recuperaciones | 72 |
| 1 | Paradas del portero | 6 |
| Otros | ||
| 48,9 % | Posesión | 29,9 % |
| 7 | Faltas cometidas | 10 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Liverpool vs AFC Bournemouth
Liverpool ganó 4-2 a AFC Bournemouth en la jornada 1 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en Anfield, viernes 15 de agosto. Resumen, análisis, rendimiento de Alisson y Petrovic y todos los datos en Atlético Stats.
