Chelsea3 - 03 - 0
Wolverhampton WanderersChelsea vs Wolverhampton Wanderers
sábado 8 de noviembre 20:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 20 | Remates | 3 |
| 9 | Remates a puerta | 0 |
| 3.96 | xG (Goles esperados) | 0.16 |
| Pases | ||
| 569 | Pases totales | 314 |
| 520 | Pases acertados | 271 |
| Ataque | ||
| 3 | Goles | |
| 13 | Ocasiones creadas | 2 |
| Otros | ||
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 12 | Faltas cometidas | 13 |
Chelsea ganó 3-0 a Wolverhampton Wanderers en la jornada J11 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en sábado 8 de noviembre. Resumen, análisis, rendimiento de Marc Guiu y Strand Larsen y todos los datos en Atlético Stats.
