Chelsea3 - 0
Wolverhampton WanderersChelsea vs Wolverhampton Wanderers
Andrew Cohen sábado 8 de noviembre 20:00 Stamford Bridge 39.467
Neto73'
xG0,66
xGOT0,52
ResultadoGol
SituaciónContraataque
Tipo de disparoDiestro
Zona de golCentro medio
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 8 | Remates a puerta | 0 |
| 13 | Remates dentro del área | 1 |
| 3,31 | xG (Goles esperados) | 0,17 |
| 3,19 | xGOT | 0 |
| Pases | ||
| 617 | Pases totales | 344 |
| 543 | Pases acertados | 279 |
| Ataque | ||
| 3 | Goles | |
| 10 | Córners | 1 |
| 6 | Grandes ocasiones | 0 |
| 3 | Grandes ocasiones falladas | 0 |
| 13 | Ocasiones creadas | 2 |
| 16 | Regates intentados | 7 |
| 9 | Regates exitosos | 4 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| Defensa | ||
| 73 | Duelos totales | 73 |
| 38 | Duelos ganados | 35 |
| 16 | Duelos aéreos | 16 |
| 9 | Entradas ganadas | 10 |
| 7 | Intercepciones | 12 |
| 15 | Despejes | 30 |
| 51 | Recuperaciones | 58 |
| 0 | Paradas del portero | 5 |
| Otros | ||
| 61,4 % | Posesión | 34,6 % |
| 12 | Faltas cometidas | 14 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Chelsea ganó 3-0 a Wolverhampton Wanderers en la jornada 11 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en Stamford Bridge, sábado 8 de noviembre. Resumen, análisis, rendimiento de Sánchez y Sam Johnstone y todos los datos en Atlético Stats.
