Newcastle United2 - 0
Crystal PalaceNewcastle United vs Crystal Palace
John Brooks domingo 4 de enero 15:00 St. James' Park 51.979
Thiaw78'
xG0,46
xGOT0,59
ResultadoGol
SituaciónCórner
Tipo de disparoDiestro
Zona de golDerecha bajo
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 9 |
| 2,08 | xG (Goles esperados) | 0,7 |
| 2,65 | xGOT | 0,04 |
| Pases | ||
| 492 | Pases totales | 346 |
| 408 | Pases acertados | 239 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | |
| 8 | Córners | 6 |
| 5 | Grandes ocasiones | 1 |
| 3 | Grandes ocasiones falladas | 1 |
| 6 | Ocasiones creadas | 7 |
| 29 | Regates intentados | 12 |
| 15 | Regates exitosos | 8 |
| 5 | Fueras de juego | 2 |
| Defensa | ||
| 119 | Duelos totales | 119 |
| 62 | Duelos ganados | 57 |
| 37 | Duelos aéreos | 37 |
| 16 | Entradas ganadas | 28 |
| 7 | Intercepciones | 11 |
| 35 | Despejes | 45 |
| 77 | Recuperaciones | 93 |
| 1 | Paradas del portero | 5 |
| Otros | ||
| 49,4 % | Posesión | 34,4 % |
| 5 | Faltas cometidas | 12 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Newcastle United ganó 2-0 a Crystal Palace en la jornada 20 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en St. James' Park, domingo 4 de enero. Resumen, análisis, rendimiento de Pope y Henderson y todos los datos en Atlético Stats.
