Wolverhampton Wanderers2 - 02 - 0
Aston VillaWolverhampton Wanderers vs Aston Villa
viernes 27 de febrero 20:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 8 | Remates | 13 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 0.59 | xG (Goles esperados) | 2.16 |
| Pases | ||
| 290 | Pases totales | 448 |
| 232 | Pases acertados | 398 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | |
| 3 | Ocasiones creadas | 12 |
| Otros | ||
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 12 | Faltas cometidas | 18 |
Wolverhampton Wanderers ganó 2-0 a Aston Villa en la jornada J28 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en viernes 27 de febrero. Resumen, análisis, rendimiento de Gomes y Rogers y todos los datos en Atlético Stats.
