Manchester City2 - 0Final
Wolverhampton Wanderers- Marmoush 6'
- Semenyo 45'
Fechasábado 24 de eneroHora15:00EstadioEtihad StadiumAforo52.469ÁrbitroJordan Hallam
Semenyo10'
xG0,20
xGOT0,22
ResultadoIntento salvado
SituaciónEn jugada
Tipo de disparoDiestro
Zona de golCentro bajo
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 0,86 | xG (Goles esperados) | 0,61 |
| 0,96 | xGOT | 0,07 |
| Pases | ||
| 646 | Pases totales | 348 |
| 581 | Pases acertados | 278 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | |
| 4 | Córners | 6 |
| 1 | Grandes ocasiones | 1 |
| 0 | Grandes ocasiones falladas | 1 |
| 11 | Ocasiones creadas | 5 |
| 11 | Regates intentados | 17 |
| 2 | Regates exitosos | 9 |
| 0 | Fueras de juego | 6 |
| Defensa | ||
| 94 | Duelos totales | 93 |
| 41 | Duelos ganados | 52 |
| 18 | Duelos aéreos | 18 |
| 16 | Entradas ganadas | 19 |
| 17 | Intercepciones | 10 |
| 11 | Despejes | 21 |
| 61 | Recuperaciones | 58 |
| 1 | Paradas del portero | 2 |
| Otros | ||
| 64,4 % | Posesión | 34,9 % |
| 16 | Faltas cometidas | 14 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Manchester City ganó 2-0 a Wolverhampton Wanderers en la jornada 23 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en Etihad Stadium, sábado 24 de enero. Resumen, análisis, rendimiento de Donnarumma y Josué Sá y todos los datos en Atlético Stats.
