West Ham United2 - 1
EvertonWest Ham United vs Everton
Stuart Attwell sábado 25 de abril 14:00 London Stadium 62.454
Wilson90'
xG0,38
xGOT0,30
ResultadoGol
SituaciónEn jugada
Tipo de disparoDiestro
Zona de golDerecha medio
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 9 | Remates dentro del área | 8 |
| 1,17 | xG (Goles esperados) | 1,45 |
| 1,88 | xGOT | 0,47 |
| Pases | ||
| 376 | Pases totales | 478 |
| 301 | Pases acertados | 397 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | 1 |
| 3 | Córners | 4 |
| 3 | Grandes ocasiones | 1 |
| 1 | Grandes ocasiones falladas | 1 |
| 7 | Ocasiones creadas | 7 |
| 23 | Regates intentados | 17 |
| 12 | Regates exitosos | 10 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| Defensa | ||
| 117 | Duelos totales | 117 |
| 59 | Duelos ganados | 58 |
| 37 | Duelos aéreos | 37 |
| 22 | Entradas ganadas | 17 |
| 10 | Intercepciones | 6 |
| 27 | Despejes | 21 |
| 65 | Recuperaciones | 60 |
| 1 | Paradas del portero | 1 |
| Otros | ||
| 37,4 % | Posesión | 47,7 % |
| 9 | Faltas cometidas | 11 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
West Ham United ganó 2-1 a Everton en la jornada 34 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en London Stadium, sábado 25 de abril. Resumen, análisis, rendimiento de Mads Hermansen y Pickford y todos los datos en Atlético Stats.
