Nottingham Forest0 - 3Final
West Ham United- Bowen 84'
- Paquetá 88' (p)
- Wilson 90'
Fechadomingo 31 de agostoHora13:00EstadioThe City GroundAforo30.215ÁrbitroCraig Dawson
Wood61'
xG0,18
xGOT0,00
ResultadoFuera
SituaciónContraataque
Tipo de disparoDiestro
Zona de golDerecha medio
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 3 | Remates a puerta | 8 |
| 9 | Remates dentro del área | 10 |
| 0,73 | xG (Goles esperados) | 2,42 |
| 0,29 | xGOT | 3,29 |
| Pases | ||
| 540 | Pases totales | 385 |
| 470 | Pases acertados | 316 |
| Ataque | ||
| Goles | 3 | |
| 9 | Córners | 7 |
| 1 | Grandes ocasiones | 4 |
| 1 | Grandes ocasiones falladas | 2 |
| 6 | Ocasiones creadas | 8 |
| 15 | Regates intentados | 19 |
| 6 | Regates exitosos | 8 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| Defensa | ||
| 89 | Duelos totales | 91 |
| 43 | Duelos ganados | 47 |
| 22 | Duelos aéreos | 22 |
| 19 | Entradas ganadas | 16 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 16 | Despejes | 32 |
| 55 | Recuperaciones | 75 |
| 5 | Paradas del portero | 3 |
| Otros | ||
| 54,1 % | Posesión | 38,5 % |
| 14 | Faltas cometidas | 6 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Nottingham Forest vs West Ham United
West Ham United ganó 3-0 a Nottingham Forest en la jornada 3 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en The City Ground, domingo 31 de agosto. Resumen, análisis, rendimiento de Sels y Mads Hermansen y todos los datos en Atlético Stats.
