Nottingham Forest0 - 0
Wolverhampton WanderersNottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Sam Robinson miércoles 11 de febrero 19:30 The City Ground 29.921
Lucca31'
xG0,47
xGOT0,00
ResultadoFuera
SituaciónContraataque
Tipo de disparoDiestro
Zona de golIzquierda alto
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 10 | Remates a puerta | 3 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 2,55 | xG (Goles esperados) | 0,42 |
| 2,04 | xGOT | 0,21 |
| Pases | ||
| 479 | Pases totales | 288 |
| 426 | Pases acertados | 216 |
| Ataque | ||
| 8 | Córners | 2 |
| 4 | Grandes ocasiones | 0 |
| 4 | Grandes ocasiones falladas | 0 |
| 23 | Ocasiones creadas | 5 |
| 16 | Regates intentados | 15 |
| 6 | Regates exitosos | 5 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| Defensa | ||
| 109 | Duelos totales | 107 |
| 60 | Duelos ganados | 48 |
| 36 | Duelos aéreos | 36 |
| 18 | Entradas ganadas | 20 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 26 | Despejes | 39 |
| 60 | Recuperaciones | 54 |
| 3 | Paradas del portero | 10 |
| Otros | ||
| 48 % | Posesión | 28,7 % |
| 12 | Faltas cometidas | 13 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Nottingham Forest empató 0-0 con Wolverhampton Wanderers en la jornada 26 de Premier League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en The City Ground, miércoles 11 de febrero. Resumen, análisis, rendimiento de Ortega y Josué Sá y todos los datos en Atlético Stats.
