FC Augsburg3 - 1
Borussia MönchengladbachFC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach
Tobias Reichel sábado 9 de mayo 13:30 WWK Arena 30.660
Gregoritsch72'
xG0,68
xGOT0,94
ResultadoGol
SituaciónEn jugada
Tipo de disparoDiestro
Zona de golIzquierda bajo
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 10 | Remates a puerta | 4 |
| 11 | Remates dentro del área | 8 |
| 2,59 | xG (Goles esperados) | 1,14 |
| 4,22 | xGOT | 0,98 |
| Pases | ||
| 319 | Pases totales | 548 |
| 223 | Pases acertados | 460 |
| Ataque | ||
| 3 | Goles | 1 |
| 3 | Córners | 2 |
| 6 | Grandes ocasiones | 1 |
| 3 | Grandes ocasiones falladas | 0 |
| 8 | Ocasiones creadas | 9 |
| 14 | Regates intentados | 11 |
| 5 | Regates exitosos | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| Defensa | ||
| 88 | Duelos totales | 90 |
| 47 | Duelos ganados | 42 |
| 30 | Duelos aéreos | 30 |
| 18 | Entradas ganadas | 14 |
| 8 | Intercepciones | 9 |
| 17 | Despejes | 28 |
| 68 | Recuperaciones | 69 |
| 3 | Paradas del portero | 7 |
| Otros | ||
| 31,7 % | Posesión | 54,6 % |
| 11 | Faltas cometidas | 9 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
FC Augsburg ganó 3-1 a Borussia Mönchengladbach en la jornada 33 de Bundesliga (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en WWK Arena, sábado 9 de mayo. Resumen, análisis, rendimiento de Dahmen y Moritz Nicolas y todos los datos en Atlético Stats.
