Manchester UnitedVS 15:00
ArsenalFechasábado 27 de febreroHora15:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E1D

V V V V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/26 | Arsenal | 2 - 3 | Manchester United | Premier League | V |
| 17/08/25 | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal | Premier League | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Manchester United Arsenal
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | +10 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 22 | 10 | +19 |
| ••• | ||||
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 10 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | -9 |
| 18 | Manchester United | 8 | 10 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | -9 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Manchester United Arsenal Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Manchester United | Goles | Asis. | Tiros | Arsenal | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes | 4 | 2 | 29 | Saka | 3 | 0 | 16 | |
| Mbeumo | 4 | 0 | 30 | Odegaard | 3 | 0 | 16 | |
| Matheus Cunha | 1 | 2 | 21 | Havertz | 3 | 0 | 15 |
BAJAS CONFIRMADAS
Manchester United| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| UgarteBaja | Rotura de ligamento colateral | 13/10/26 | — |
| DorguBaja | Lesión muscular en el muslo | 13/10/26 | — |
| SeskoBaja | Lesión en el sóleo | 12/10/26 | — |
| MazraouiBaja | lesión en la espalda | 12/10/26 | — |
| MainooBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
| ShawBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
ArsenalSin bajas
Manchester United vs Arsenal
Manchester United se enfrentará a Arsenal en la jornada 27 de Premier League (2026/2027). La previa del partido en sábado 27 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
