ArsenalVS 16:30
Manchester UnitedFechadomingo 20 de diciembreHora16:30
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E1D

E V D D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/26 | Arsenal | 2 - 3 | Manchester United | Premier League | D |
| 17/08/25 | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal | Premier League | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Arsenal Manchester United
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | +10 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 22 | 10 | +19 |
| ••• | ||||
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 10 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | -9 |
| 18 | Manchester United | 8 | 10 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | -9 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Arsenal Manchester United Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Arsenal | Goles | Asis. | Tiros | Manchester United | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saka | 3 | 0 | 16 | Fernandes | 4 | 2 | 29 | |
| Odegaard | 3 | 0 | 16 | Mbeumo | 4 | 0 | 30 | |
| Havertz | 3 | 0 | 15 | Matheus Cunha | 1 | 2 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
ArsenalSin bajas
Manchester United| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| UgarteBaja | Rotura de ligamento colateral | 13/10/26 | — |
| DorguBaja | Lesión muscular en el muslo | 13/10/26 | — |
| SeskoBaja | Lesión en el sóleo | 12/10/26 | — |
| MazraouiBaja | lesión en la espalda | 12/10/26 | — |
| MainooBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
| ShawBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
Arsenal vs Manchester United
Arsenal se enfrentará a Manchester United en la jornada 16 de Premier League (2026/2027). La previa del partido en domingo 20 de diciembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
