Coventry CityVS 14:00
Manchester UnitedFechasábado 1 de mayoHora14:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V D D V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

E V D D D
Estado de formaEVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Coventry City Manchester United
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Fulham | 10 | 10 | -2 |
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 10 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | -9 |
| 18 | Manchester United | 8 | 10 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | -9 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Coventry City Manchester United Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Coventry City | Goles | Asis. | Tiros | Manchester United | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Rudoni | 3 | 0 | 16 | Fernandes | 4 | 2 | 29 | |
| Jay Dasilva | 1 | 1 | 4 | Mbeumo | 4 | 0 | 30 | |
| Taiwo Awoniyi | 1 | 0 | 11 | Matheus Cunha | 1 | 2 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
Coventry CitySin bajas
Manchester United| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| UgarteBaja | Rotura de ligamento colateral | 13/10/26 | — |
| DorguBaja | Lesión muscular en el muslo | 13/10/26 | — |
| SeskoBaja | Lesión en el sóleo | 12/10/26 | — |
| MazraouiBaja | lesión en la espalda | 12/10/26 | — |
| MainooBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
| ShawBaja | Molestias | 12/10/26 | — |
Coventry City vs Manchester United
Coventry City se enfrentará a Manchester United en la jornada 34 de Premier League (2026/2027). La previa del partido en sábado 1 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
