MarseilleVS 17:00
LensFechadomingo 16 de mayoHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V0E1D

D D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | Lens | 1 - 2 | Marseille | Ligue 1 | V |
| 24/01/26 | Marseille | 3 - 1 | Lens | Ligue 1 | V |
| 25/10/25 | Lens | 2 - 1 | Marseille | Ligue 1 | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Marseille Lens
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lille | 21 | 10 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | +6 |
| ••• | ||||
| 9 | Brest | 15 | 10 | +6 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | +1 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | +2 |
| 12 | Toulouse | 13 | 10 | +1 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Marseille Lens Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Marseille | Goles | Asis. | Tiros | Lens | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouiri | 7 | 3 | 22 | Florian Thauvin | 5 | 7 | 22 | |
| Harit | 3 | 1 | 10 | Matthieu Udol | 2 | 0 | 11 | |
| Abdelli | 3 | 0 | 9 | Franjo Ivanovic | 2 | 0 | 6 |
BAJAS CONFIRMADAS
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Lens| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gradit— | Muscle injury | 10/10/26 | — |
| Saud Abdulhamid— | Knock | 27/08/26 | — |
| Ganiou— | Hip injury | 11/09/26 | — |
Marseille vs Lens
Marseille se enfrentará a Lens en la jornada 32 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en domingo 16 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
