MarseilleVS 17:00
AuxerreFechasábado 24 de abrilHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V0E0D

D D E V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/26 | Marseille | 1 - 0 | Auxerre | Ligue 1 | V |
| 01/11/25 | Auxerre | 0 - 1 | Marseille | Ligue 1 | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Marseille Auxerre
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lille | 21 | 10 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | +6 |
| ••• | ||||
| 13 | Troyes | 11 | 11 | -8 |
| 14 | Strasbourg | 10 | 10 | -4 |
| 15 | Auxerre | 10 | 10 | -11 |
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | -7 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Marseille Auxerre Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Marseille | Goles | Asis. | Tiros | Auxerre | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouiri | 7 | 3 | 22 | Archer | 6 | 0 | 18 | |
| Harit | 3 | 1 | 10 | Loader | 3 | 2 | 16 | |
| Abdelli | 3 | 0 | 9 | Faivre | 1 | 3 | 18 |
BAJAS CONFIRMADAS
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Auxerre| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marvin Senaya— | Hamstring injury | 04/07/26 | — |
| Dioussé— | Cruciate ligament tear | 16/08/26 | — |
| Siwe— | Hamstring injury | 10/09/26 | — |
Marseille vs Auxerre
Marseille se enfrentará a Auxerre en la jornada 29 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 24 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
