Le HavreVS 17:00
MarseilleFechasábado 17 de abrilHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D D D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E3D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/26 | Marseille | 4 - 3 | Le Havre | Ligue 1 | D |
| 10/05/26 | Le Havre | 0 - 1 | Marseille | Ligue 1 | D |
| 18/10/25 | Marseille | 6 - 2 | Le Havre | Ligue 1 | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Le Havre Marseille
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lille | 21 | 10 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | +6 |
| ••• | ||||
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | -7 |
| 17 | Angers | 8 | 10 | -10 |
| 18 | Le Havre | 2 | 11 | -15 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Le Havre Marseille Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Le Havre | Goles | Asis. | Tiros | Marseille | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Maja | 5 | 0 | 24 | Gouiri | 7 | 3 | 22 | |
| Fofana | 2 | 1 | 16 | Harit | 3 | 1 | 10 | |
| Mbwana Samatta | 2 | 0 | 38 | Abdelli | 3 | 0 | 9 |
BAJAS CONFIRMADAS
Le Havre| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gourna-Douath— | Calf injury | 09/10/26 | — |
| Pembélé— | Adductor pain | 08/10/26 | — |
| Felix Mambimbi— | Achilles tendon rupture | 18/07/26 | — |
| Lionel Mpasi— | Achilles tendon rupture | 05/09/26 | — |
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Le Havre vs Marseille
Le Havre se enfrentará a Marseille en la jornada 28 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 17 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
