MarseilleVS 17:00
BrestFechasábado 10 de abrilHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E1D

V V D E V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | Brest | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 | D |
| 08/11/25 | Marseille | 3 - 0 | Brest | Ligue 1 | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Marseille Brest
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lille | 21 | 10 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | +6 |
| ••• | ||||
| 7 | Rennes | 17 | 11 | +0 |
| 8 | Monaco | 16 | 10 | +2 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | +6 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | +1 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Marseille Brest Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Marseille | Goles | Asis. | Tiros | Brest | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouiri | 7 | 3 | 22 | Ajorque | 5 | 1 | 26 | |
| Harit | 3 | 1 | 10 | Doumbia | 4 | 2 | 19 | |
| Abdelli | 3 | 0 | 9 | Pathé Mboup | 2 | 1 | 24 |
BAJAS CONFIRMADAS
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Brest| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Chardonnet— | Calf injury | 17/08/26 | — |
| Le Guen— | Broken fibula | 24/09/26 | — |
Marseille vs Brest
Marseille se enfrentará a Brest en la jornada 27 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 10 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
