StrasbourgVS 17:00
MarseilleFechasábado 20 de febreroHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E2D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 | Marseille | 4 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 | D |
| 14/02/26 | Marseille | 2 - 2 | Strasbourg | Ligue 1 | E |
| 26/09/25 | Strasbourg | 1 - 2 | Marseille | Ligue 1 | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Strasbourg Marseille
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Lyon | 20 | 11 | +7 |
| 5 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 6 | Brest | 18 | 11 | +7 |
| ••• | ||||
| 13 | Troyes | 11 | 11 | -8 |
| 14 | Auxerre | 11 | 11 | -11 |
| 15 | Strasbourg | 10 | 11 | -5 |
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | -7 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Strasbourg Marseille Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Strasbourg | Goles | Asis. | Tiros | Marseille | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassine | 4 | 3 | 17 | Gouiri | 7 | 3 | 22 | |
| Reyna | 3 | 0 | 13 | Harit | 3 | 1 | 10 | |
| Harder | 2 | 1 | 10 | Abdelli | 3 | 0 | 9 |
BAJAS CONFIRMADAS
Strasbourg| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Emanuel Emegha— | Hamstring injury | 24/07/26 | — |
| Doukouré— | unknown injury | 20/09/26 | — |
| Guela Doué— | Muscle injury | 15/09/26 | — |
| David Datro Fofana— | unknown injury | 07/10/26 | — |
| Omobamidele— | minor knock | 06/10/26 | — |
| Nanasi— | unknown injury | 06/10/26 | — |
| Martial Godo— | Muscle injury | 16/08/26 | — |
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Strasbourg vs Marseille
Strasbourg se enfrentará a Marseille en la jornada 21 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 20 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
