LorientVS 16:15
MarseilleFechadomingo 24 de eneroHora16:15
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D E V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E1D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/26 | Lorient | 2 - 0 | Marseille | Ligue 1 | V |
| 12/09/25 | Marseille | 4 - 0 | Lorient | Ligue 1 | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Lorient Marseille
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lille | 21 | 10 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | +7 |
| 4 | Marseille | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Lyon | 17 | 10 | +6 |
| ••• | ||||
| 8 | Monaco | 16 | 10 | +2 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | +6 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | +1 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | +2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Lorient Marseille Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Lorient | Goles | Asis. | Tiros | Marseille | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Victor Makengo | 2 | 1 | 17 | Gouiri | 7 | 3 | 22 | |
| Mamadou Koné | 1 | 0 | 13 | Harit | 3 | 1 | 10 | |
| Noah Cadiou | 1 | 0 | 10 | Abdelli | 3 | 0 | 9 |
BAJAS CONFIRMADAS
Lorient| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Laurent Abergel— | Cruciate ligament tear | 08/08/26 | — |
| Panos Katseris— | Hamstring injury | 20/09/26 | — |
Marseille| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kondogbia— | Muscle injury | 30/08/26 | — |
| Hojbjerg— | Dead leg | 05/10/26 | — |
| Nadir— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
| Tochukwu Nadi— | Knee injury | 31/08/26 | — |
| Cornelius— | Hip injury | 25/09/26 | — |
Lorient vs Marseille
Lorient se enfrentará a Marseille en la jornada 17 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en domingo 24 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
