LorientVS 17:00
StrasbourgFechasábado 8 de mayoHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D E V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E1D

D V D D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/26 | Lorient | 2 - 3 | Strasbourg | Ligue 1 | D |
| 14/12/25 | Strasbourg | 0 - 0 | Lorient | Ligue 1 | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Lorient Strasbourg
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Monaco | 16 | 10 | +2 |
| 9 | Brest | 15 | 10 | +6 |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | +1 |
| 11 | Lens | 13 | 10 | +2 |
| 12 | Toulouse | 13 | 10 | +1 |
| 13 | Troyes | 11 | 11 | -8 |
| 14 | Strasbourg | 10 | 10 | -4 |
| 15 | Auxerre | 10 | 10 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Lorient Strasbourg Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Lorient | Goles | Asis. | Tiros | Strasbourg | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Victor Makengo | 2 | 1 | 17 | Yassine | 4 | 3 | 17 | |
| Mamadou Koné | 1 | 0 | 13 | Reyna | 3 | 0 | 13 | |
| Noah Cadiou | 1 | 0 | 10 | Harder | 2 | 1 | 10 |
BAJAS CONFIRMADAS
Lorient| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Laurent Abergel— | Cruciate ligament tear | 08/08/26 | — |
| Panos Katseris— | Hamstring injury | 20/09/26 | — |
Strasbourg| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Emanuel Emegha— | Hamstring injury | 24/07/26 | — |
| Doukouré— | unknown injury | 20/09/26 | — |
| Guela Doué— | Muscle injury | 15/09/26 | — |
| David Datro Fofana— | unknown injury | 07/10/26 | — |
| Omobamidele— | minor knock | 06/10/26 | — |
| Nanasi— | unknown injury | 06/10/26 | — |
| Martial Godo— | Muscle injury | 16/08/26 | — |
Lorient vs Strasbourg
Lorient se enfrentará a Strasbourg en la jornada 31 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 8 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
