AuxerreVS 17:00
StrasbourgFechasábado 13 de febreroHora17:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D E V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E2D

D V D D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | Strasbourg | 5 - 1 | Auxerre | Ligue 1 | D |
| 07/03/26 | Auxerre | 0 - 0 | Strasbourg | Ligue 1 | E |
| 29/10/25 | Strasbourg | 3 - 0 | Auxerre | Ligue 1 | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Auxerre Strasbourg
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Toulouse | 13 | 10 | +1 |
| 13 | Troyes | 11 | 11 | -8 |
| 14 | Strasbourg | 10 | 10 | -4 |
| 15 | Auxerre | 10 | 10 | -11 |
| 16 | Le Mans | 8 | 10 | -7 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Auxerre Strasbourg Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Auxerre | Goles | Asis. | Tiros | Strasbourg | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 6 | 0 | 18 | Yassine | 4 | 3 | 17 | |
| Loader | 3 | 2 | 16 | Reyna | 3 | 0 | 13 | |
| Faivre | 1 | 3 | 18 | Harder | 2 | 1 | 10 |
BAJAS CONFIRMADAS
Auxerre| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marvin Senaya— | Hamstring injury | 04/07/26 | — |
| Dioussé— | Cruciate ligament tear | 16/08/26 | — |
| Siwe— | Hamstring injury | 10/09/26 | — |
Strasbourg| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Emanuel Emegha— | Hamstring injury | 24/07/26 | — |
| Doukouré— | unknown injury | 20/09/26 | — |
| Guela Doué— | Muscle injury | 15/09/26 | — |
| David Datro Fofana— | unknown injury | 07/10/26 | — |
| Omobamidele— | minor knock | 06/10/26 | — |
| Nanasi— | unknown injury | 06/10/26 | — |
| Martial Godo— | Muscle injury | 16/08/26 | — |
Auxerre vs Strasbourg
Auxerre se enfrentará a Strasbourg en la jornada 20 de Ligue 1 (2026/2027). La previa del partido en sábado 13 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
