Nottingham ForestVS 19:30
Hull CityFechamartes 5 de eneroHora19:30
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V E E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

D E E V V
Estado de formaEVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Nottingham Forest Hull City
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Liverpool | 9 | 5 | +3 |
| 4 | Everton | 9 | 5 | +3 |
| 5 | Hull City | 8 | 5 | +2 |
| 6 | Newcastle United | 8 | 5 | +0 |
| ••• | ||||
| 10 | Ipswich Town | 6 | 5 | -4 |
| 11 | Manchester United | 5 | 5 | +0 |
| 12 | Nottingham Forest | 5 | 4 | +0 |
| 13 | Aston Villa | 4 | 4 | -1 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Nottingham Forest Hull City Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Nottingham Forest | Goles | Asis. | Tiros | Hull City | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibbs-White | 1 | 2 | 9 | Mendy | 1 | 0 | 4 | |
| Delap | 1 | 0 | 11 | Cho | 1 | 0 | 3 | |
| Ndoye | 1 | 0 | 9 | Semi Ajayi | 1 | 0 | 2 |
Nottingham Forest vs Hull City
Nottingham Forest se enfrentará a Hull City en la jornada 20 de Premier League (2026/2027). La previa del partido en martes 5 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
