Red Star Belgrade1 - 2Final
Paksi FCFechamartes 19 de agostoHora17:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 22 | Remates | 11 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 3,14 | xG (Goles esperados) | 1,8 |
| Pases | ||
| 339 | Pases totales | 287 |
| 272 | Pases acertados | 224 |
| Ataque | ||
| 1 | Goles | 2 |
| 13 | Ocasiones creadas | 6 |
| Defensa | ||
| 65 | Recuperaciones | 79 |
| Otros | ||
| 5,58 % | Posesión | 4,42 % |
| 9 | Faltas cometidas | 13 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
Red Star Belgrade vs Paksi FC
Paksi FC ganó 2-1 a Red Star Belgrade en la jornada de UEFA Champions League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en martes 19 de agosto. Resumen, análisis y todos los datos en Atlético Stats.
