Paksi FC2 - 0Final
Dynamo KyivFechamartes 12 de agostoHora15:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 20 | Remates | 6 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 1,97 | xG (Goles esperados) | 0,46 |
| Pases | ||
| 402 | Pases totales | 308 |
| 330 | Pases acertados | 243 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | |
| 16 | Ocasiones creadas | 3 |
| Defensa | ||
| 68 | Recuperaciones | 64 |
| Otros | ||
| 5,26 % | Posesión | 4,74 % |
| 15 | Faltas cometidas | 13 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
Paksi FC vs Dynamo Kyiv
Paksi FC ganó 2-0 a Dynamo Kyiv en la jornada de UEFA Champions League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en martes 12 de agosto. Resumen, análisis y Vanat y todos los datos en Atlético Stats.
