Dynamo Kyiv0 - 1Final
Paksi FCFechamartes 5 de agostoHora16:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 9 | Remates | 8 |
| 1 | Remates a puerta | 2 |
| 0,42 | xG (Goles esperados) | 0,89 |
| Pases | ||
| 401 | Pases totales | 303 |
| 330 | Pases acertados | 219 |
| Ataque | ||
| Goles | 1 | |
| 7 | Ocasiones creadas | 5 |
| Defensa | ||
| 76 | Recuperaciones | 65 |
| Otros | ||
| 5,57 % | Posesión | 4,43 % |
| 12 | Faltas cometidas | 13 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
Dynamo Kyiv vs Paksi FC
Paksi FC ganó 1-0 a Dynamo Kyiv en la jornada de UEFA Champions League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en martes 5 de agosto. Resumen, análisis, rendimiento de Vanat y todos los datos en Atlético Stats.
