KuPS2 - 0Final
Kairat AlmatyFechamartes 22 de julioHora13:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 7 | Remates | 14 |
| 5 | Remates a puerta | 6 |
| 0,33 | xG (Goles esperados) | 1,03 |
| Pases | ||
| 374 | Pases totales | 404 |
| 301 | Pases acertados | 328 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | |
| 6 | Ocasiones creadas | 7 |
| Defensa | ||
| 78 | Recuperaciones | 72 |
| Otros | ||
| 4,79 % | Posesión | 5,21 % |
| 9 | Faltas cometidas | 11 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
KuPS vs Kairat Almaty
KuPS ganó 2-0 a Kairat Almaty en la jornada de UEFA Champions League (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en martes 22 de julio. Resumen, análisis y todos los datos en Atlético Stats.
