Poblense1 - 2Final
Sirens FCFechadomingo 15 de marzoHora10:00
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 11 | Remates | 9 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 0,95 | xG (Goles esperados) | 1,1 |
| Pases | ||
| 383 | Pases totales | 287 |
| 301 | Pases acertados | 220 |
| Ataque | ||
| 1 | Goles | 2 |
| 8 | Ocasiones creadas | 6 |
| Defensa | ||
| 89 | Recuperaciones | 85 |
| Otros | ||
| 5,67 % | Posesión | 4,33 % |
| 15 | Faltas cometidas | 17 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 6 |
Poblense vs Sirens FC
Sirens FC ganó 2-1 a Poblense en la jornada 27 de LALIGA (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en domingo 15 de marzo. Resumen, análisis, rendimiento de Prohens y todos los datos en Atlético Stats.
