Bayer 04 LeverkusenVS 15:00
FC Bayern MünchenFechaviernes 14 de mayoHora15:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V V V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E2D

V E V E E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | FC Bayern München | Bundesliga | E |
| 01/11/25 | FC Bayern München | 3 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | D |
| 11/03/25 | Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | FC Bayern München | UEFA Champions League | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 7 | +19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | +8 |
| 3 | SC Freiburg | 13 | 7 | +7 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | +4 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 7 | +9 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Bayer 04 Leverkusen | Goles | Asis. | Tiros | FC Bayern München | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schick | 4 | 1 | 17 | Olise | 5 | 1 | 27 | |
| Maza | 1 | 1 | 12 | Kane | 4 | 4 | 28 | |
| Miguel G. | 1 | 1 | 5 | Luis Díaz | 4 | 1 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
Bayer 04 Leverkusen| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Terrier— | Knock | 25/08/26 | — |
| Tella— | Back problems | 29/08/26 | — |
| Ben Seghir— | Muscle injury | 19/09/26 | — |
| Kofane— | Hamstring injury | 04/10/26 | — |
| Culbreath— | Foot injury | 09/08/26 | — |
FC Bayern München| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gnabry— | Fitness | 01/09/26 | — |
| Jamal Musiala— | Torn muscle fiber | 23/09/26 | — |
| Laimer— | Adductor pain | 18/09/26 | — |
Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen se enfrentará a FC Bayern München en la jornada 33 de Bundesliga (2026/2027). La previa del partido en viernes 14 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
