VfB StuttgartVS 16:00
FC Bayern MünchenFechaviernes 22 de eneroHora16:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D E D V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E3D

V E V E E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/26 | FC Bayern München | 5 - 1 | VfB Stuttgart | Bundesliga | D |
| 19/04/26 | FC Bayern München | 4 - 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga | D |
| 06/12/25 | VfB Stuttgart | 0 - 5 | FC Bayern München | Bundesliga | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
VfB Stuttgart FC Bayern München
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 7 | +19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | +8 |
| ••• | ||||
| 13 | SC Paderborn 07 | 8 | 7 | -3 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 8 | 7 | -7 |
| 15 | VfB Stuttgart | 6 | 7 | -3 |
| 16 | Schalke | 6 | 7 | -3 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
VfB Stuttgart FC Bayern München Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
VfB Stuttgart | Goles | Asis. | Tiros | FC Bayern München | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demirovic | 3 | 0 | 16 | Olise | 5 | 1 | 27 | |
| Vagnoman | 2 | 1 | 7 | Kane | 4 | 4 | 28 | |
| Promel | 1 | 0 | 7 | Luis Díaz | 4 | 1 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
VfB Stuttgart| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MittelstadtDuda | Lesión en el talón | 10/10/26 | — |
| Tiago TomasBaja | Lesión muscular en el muslo | 08/09/26 | — |
| NarteyBaja | Lesión muscular | 03/10/26 | — |
| DakhilBaja | Lesión en la rodilla | 01/10/26 | — |
FC Bayern München| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gnabry— | Fitness | 01/09/26 | — |
| Jamal Musiala— | Torn muscle fiber | 23/09/26 | — |
| Laimer— | Adductor pain | 18/09/26 | — |
VfB Stuttgart vs FC Bayern München
VfB Stuttgart se enfrentará a FC Bayern München en la jornada 18 de Bundesliga (2026/2027). La previa del partido en viernes 22 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
