FC Bayern MünchenVS 16:00
Bayer 04 LeverkusenFechamartes 12 de eneroHora16:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V E V E E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E0D

D V V V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | FC Bayern München | Bundesliga | E |
| 01/11/25 | FC Bayern München | 3 - 0 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | V |
| 11/03/25 | Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | FC Bayern München | UEFA Champions League | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 7 | +19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | +8 |
| 3 | SC Freiburg | 13 | 7 | +7 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | +4 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 7 | +9 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
FC Bayern München | Goles | Asis. | Tiros | Bayer 04 Leverkusen | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olise | 5 | 1 | 27 | Schick | 4 | 1 | 17 | |
| Kane | 4 | 4 | 28 | Maza | 1 | 1 | 12 | |
| Luis Díaz | 4 | 1 | 17 | Miguel G. | 1 | 1 | 5 |
BAJAS CONFIRMADAS
FC Bayern München| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gnabry— | Fitness | 01/09/26 | — |
| Jamal Musiala— | Torn muscle fiber | 23/09/26 | — |
| Laimer— | Adductor pain | 18/09/26 | — |
Bayer 04 Leverkusen| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Terrier— | Knock | 25/08/26 | — |
| Tella— | Back problems | 29/08/26 | — |
| Ben Seghir— | Muscle injury | 19/09/26 | — |
| Kofane— | Hamstring injury | 04/10/26 | — |
| Culbreath— | Foot injury | 09/08/26 | — |
FC Bayern München vs Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München se enfrentará a Bayer 04 Leverkusen en la jornada 16 de Bundesliga (2026/2027). La previa del partido en martes 12 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
