Borussia MönchengladbachVS 16:00
FC Bayern MünchenFechaviernes 8 de eneroHora16:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D D D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E2D

V E V E E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 | FC Bayern München | 4 - 1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | D |
| 25/10/25 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 3 | FC Bayern München | Bundesliga | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Borussia Mönchengladbach FC Bayern München
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 7 | +19 |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | +8 |
| ••• | ||||
| 16 | Schalke | 6 | 7 | -3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 6 | 7 | -12 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 7 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Borussia Mönchengladbach FC Bayern München Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Borussia Mönchengladbach | Goles | Asis. | Tiros | FC Bayern München | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scally | 3 | 1 | 6 | Olise | 5 | 1 | 27 | |
| Mohya | 2 | 1 | 10 | Kane | 4 | 4 | 28 | |
| Bolin | 2 | 0 | 17 | Luis Díaz | 4 | 1 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
Borussia Mönchengladbach| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Honorat— | Muscle injury | 03/10/26 | — |
| Reitz— | Hamstring injury | 03/09/26 | — |
| Tim Kleindienst— | muscular problems | 06/10/26 | — |
| Jens Castrop— | Shoulder injury | 06/08/26 | — |
| Uno— | Fitness | 24/08/26 | — |
FC Bayern München| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Gnabry— | Fitness | 01/09/26 | — |
| Jamal Musiala— | Torn muscle fiber | 23/09/26 | — |
| Laimer— | Adductor pain | 18/09/26 | — |
Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach se enfrentará a FC Bayern München en la jornada 15 de Bundesliga (2026/2027). La previa del partido en viernes 8 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
