Hamburger SVVS 16:00
Bayer 04 LeverkusenFechaviernes 8 de eneroHora16:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V V V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E1D

D V V V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/26 | Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Hamburger SV | Bundesliga | E |
| 04/03/26 | Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | +8 |
| 3 | SC Freiburg | 13 | 7 | +7 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | +4 |
| 5 | RB Leipzig | 12 | 7 | +9 |
| ••• | ||||
| 9 | FC Augsburg | 9 | 7 | +4 |
| 10 | Hoffenheim | 9 | 7 | +0 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 7 | -10 |
| 12 | Koln | 8 | 7 | -3 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Hamburger SV Bayer 04 Leverkusen Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Hamburger SV | Goles | Asis. | Tiros | Bayer 04 Leverkusen | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro Muheim | 2 | 1 | 2 | Schick | 4 | 1 | 17 | |
| Moffi | 1 | 0 | 6 | Maza | 1 | 1 | 12 | |
| Poulsen | 1 | 0 | 5 | Miguel G. | 1 | 1 | 5 |
BAJAS CONFIRMADAS
Hamburger SV| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Warmed Omari— | Shoulder injury | 09/08/26 | — |
| Lokonga— | Back problems | 05/09/26 | — |
| Miro Muheim— | Fitness | 02/09/26 | — |
| Bakery Jatta— | Adductor pain | 09/10/26 | — |
Bayer 04 Leverkusen| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Terrier— | Knock | 25/08/26 | — |
| Tella— | Back problems | 29/08/26 | — |
| Ben Seghir— | Muscle injury | 19/09/26 | — |
| Kofane— | Hamstring injury | 04/10/26 | — |
| Culbreath— | Foot injury | 09/08/26 | — |
Hamburger SV vs Bayer 04 Leverkusen
Hamburger SV se enfrentará a Bayer 04 Leverkusen en la jornada 15 de Bundesliga (2026/2027). La previa del partido en viernes 8 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
