PSV EindhovenVS 20:00
VfB StuttgartFechamiércoles 27 de eneroHora20:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

D E D V V
Estado de formaCLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Real Madrid | 9 | 3 | +5 |
| 5 | Real Betis | 9 | 3 | +3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | +5 |
| 7 | Arsenal | 7 | 3 | +4 |
| ••• | ||||
| 16 | Atlético de Madrid | 4 | 3 | +1 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | +1 |
| 18 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | +0 |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
PSV Eindhoven VfB Stuttgart Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
PSV Eindhoven | Goles | Asis. | Tiros | VfB Stuttgart | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Til | 1 | 0 | 4 | Demirovic | 4 | 0 | 5 | |
| Dest | 1 | 0 | 4 | Undav | 1 | 2 | 8 | |
| Obispo | 0 | 1 | 0 | Leweling | 1 | 0 | 5 |
BAJAS CONFIRMADAS
PSV EindhovenSin bajas
VfB Stuttgart| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MittelstadtDuda | Lesión en el talón | 10/10/26 | — |
| Tiago TomasBaja | Lesión muscular en el muslo | 08/09/26 | — |
| NarteyBaja | Lesión muscular | 03/10/26 | — |
| DakhilBaja | Lesión en la rodilla | 01/10/26 | — |
PSV Eindhoven vs VfB Stuttgart
PSV Eindhoven se enfrentará a VfB Stuttgart en la jornada 8 de UEFA Champions League (2026/2027). La previa del partido en miércoles 27 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
