

Roma
ASR
ItalyGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Wesley | Lateral derecho | Diestro | 40 M€ | 30/06/2030 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Manu Koné | Mediocentro interior | Diestro | 50 M€ | - | - |
![]() | 8 | Aynaoui | Pivote defensivo | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2030 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Dybala | Mediapunta | Ambidiestro | 5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 14 | Malen cedido | Extremo izquierdo a pierna cambiada | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2026 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Hermoso | - | Zurdo | 7 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 4 | Cristante | - | Ambidiestro | 7 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 23 | Mancini | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 9 | Dovbyk | - | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 7 | Pellegrini | - | Ambidiestro | 9 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 19 | Zeki Çelik | - | Diestro | 12 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 92 | Shaarawy | - | Zurdo | 2,5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 11 | Ferguson cedido | - | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 5 | N'Dicka | - | - | 30 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 11 | Evan Ferguson cedido | - | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 2 | Rensch | - | Diestro | 8,5 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 97 | Zaragoza cedido | - | Ambidiestro | 10 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 99 | Svilar | - | - | 35 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 61 | Niccolò Pisilli | - | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 87 | Ghilardi cedido | - | Ambidiestro | 15 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 17 | Koné | - | Ambidiestro | 50 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 12 | Tsimikas cedido | - | Ambidiestro | 8 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 78 | Vaz | - | Ambidiestro | 10 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 20 | Venturino cedido | - | Diestro | 4,5 M€ | 30/06/2026 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.





















