

Arsenal
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Raya | Portero | Zurdo | 35 M€ | 30/06/2027 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Mosquera | Central | Diestro | 12 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 6 | Gabriel | Central | Zurdo | 75 M€ | 30/06/2029 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | Zubimendi | Pivote organizador | Diestro | 80 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 23 | Mikel Merino | Mediocentro box-to-box | Ambidiestro | 30 M€ | 30/06/2028 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Martinelli | Extremo izquierdo a pierna cambiada | Zurdo | 45 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 29 | Havertz | Delantero móvil | Ambidiestro | 50 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 19 | Trossard | Extremo izquierdo a pierna cambiada | Diestro | 20 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 14 | Gyokeres | Delantero centro | - | 65 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 56 | Dowman | Extremo derecho a pierna cambiada | Ambidiestro | 30 M€ | 30/06/2029 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Eberechi Eze | - | - | 60 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 7 | Saka | - | Diestro | 120 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 41 | Rice | - | Zurdo | 120 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 4 | White | - | Diestro | 30 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 8 | Odegaard | - | Diestro | 65 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 16 | Nørgaard | - | Ambidiestro | 7 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 12 | Timber | - | Diestro | 70 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 33 | Calafiori | - | Zurdo | 50 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 5 | Hincapié cedido | DFI | Zurdo | 50 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 20 | Madueke | - | Diestro | 50 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 49 | Lewis-Skelly | - | Zurdo | 35 M€ | 30/06/2030 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.





















