

Toulouse
FranceGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | McKenzie | Central | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 24 | Methalie | Carrilero izquierdo | Zurdo | 8 M€ | 30/06/2030 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Aron Dønnum | - | Ambidiestro | 5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 45 | Alexis | - | Ambidiestro | 3 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 2 | Rasmus Nicolaisen | - | Zurdo | 5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 1 | Restes | - | - | 18 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 18 | Pape Diop cedido | - | Zurdo | 4 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 23 | Jr. | - | Diestro | 9 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 17 | Abu Francis | - | Zurdo | 2 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 19 | Sidibé | - | Diestro | 1 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 9 | Magri | - | Ambidiestro | 4 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 10 | Gboho | - | Zurdo | 12 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 12 | Kamanzi | - | Ambidiestro | 1,5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 4 | Cresswell | - | - | 25 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 16 | Kjetil Haug | - | Zurdo | 0,5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 77 | Mário Sauer | - | Zurdo | 1,8 M€ | - | - |
![]() | 22 | Messali | - | Diestro | 1,5 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 35 | Koumbassa | - | Zurdo | 0,1 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 13 | Russell-Rowe | - | Ambidiestro | 3,5 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | - | Azizi | - | - | - | - | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.



















