

Newcastle United
NUFC
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Thiaw | Central | Diestro | 45 M€ | 30/06/2029 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | Guimaraes | Mediocentro organizador | Ambidiestro | 75 M€ | 30/06/2028 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Wissa | Delantero móvil | Diestro | 30 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 27 | Woltemade | Delantero centro | Ambidiestro | 65 M€ | 01/07/2031 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Trippier | - | Diestro | 2,5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 7 | Joelinton | - | Ambidiestro | 30 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 33 | Burn | - | Zurdo | 5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 32 | Ramsdale cedido | - | - | 12 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 5 | Schär | - | Zurdo | 6 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 11 | Barnes | - | Zurdo | 32 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 8 | Tonali | - | Ambidiestro | 80 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 1 | Pope | - | - | 7 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 4 | Botman | - | Ambidiestro | 35 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 20 | Elanga | - | Diestro | 40 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 28 | Joe Willock | - | Ambidiestro | 16 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 21 | Lazaro | - | Ambidiestro | 40 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 41 | Ramsey | - | Diestro | 35 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 23 | Murphy | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 17 | Krafth | - | Ambidiestro | 1 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 21 | Livramento | - | Ambidiestro | 40 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 3 | Lewis Hall | - | Zurdo | 35 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 18 | William Osula | - | Ambidiestro | 15 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 67 | Miley | - | Diestro | 25 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 37 | Alex Murphy | - | Ambidiestro | 1,5 M€ | 30/06/2028 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.






















