

Manchester City
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Marcus Bettinelli | POR | Diestro | 0,3 M€ | 2027-06-30 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | Aké | DFC | Ambidiestro | - | 30/06/2029 | - |
![]() | 15 | Marc Guéhi | DFC | Zurdo | 65 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 37 | Ait-Nouri | CAI | Diestro | - | 30/06/2031 | - |
![]() | 5 | John Stones | DFC | Diestro | 15 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | - | Ruben Dias | DFC | Diestro | - | - | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Rodri | PIV-O | - | 65 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 4 | Reijnders | MCO | Ambidiestro | 60 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 13 | B.Silva | MCO | Zurdo | 5 M€ | 30/06/2026 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Cherki | ED | Ambidiestro | 65 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 33 | Semenyo | ED | Ambidiestro | 80 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 11 | Doku | EI-I | Diestro | 65 M€ | - | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Ikoné | - | Zurdo | 15 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 25 | Donnarumma | - | - | 45 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 3 | Rubén García | - | Diestro | 60 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 26 | Savinho | - | Ambidiestro | 40 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 47 | Foden | - | Diestro | 80 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 9 | Haaland | - | Ambidiestro | 200 M€ | 30/06/2034 | - |
![]() | 3 | Rúben Dias | - | Diestro | 60 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 7 | Marmoush | - | Ambidiestro | 60 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 8 | Kovacic | - | Ambidiestro | 12 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 24 | Gvardiol | - | Zurdo | 70 M€ | 30/06/2028 | - |
| 1 | Trafford | - | - | 25 M€ | 30/06/2030 | - | |
![]() | 82 | Lewis | - | Diestro | 32 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 45 | Khusanov | - | Diestro | 35 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 14 | Nico | - | Ambidiestro | 45 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 33 | Nico O'Reilly | - | Zurdo | 50 M€ | 30/06/2030 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.



























