

Aston Villa
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Dibu | POR | - | 15 M€ | 30/06/2029 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Konsa | DFC | Diestro | 40 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 12 | Digne | LI | Zurdo | 8 M€ | 30/06/2028 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Tielemans | MC-O | Diestro | 35 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 18 | Onana | PIV | Diestro | 45 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | - | Buendia | MCO | Diestro | 18 M€ | 2027 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Watkins | DC | - | 30 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | - | Rogers | MP | Diestro | - | - | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | Bizot | - | - | 2,5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 10 | Buendia | - | Zurdo | 18 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 18 | Abraham | - | - | 20 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 2 | Cash | - | Diestro | 22 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 21 | Douglas Luiz cedido | - | Zurdo | 20 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 7 | McGinn | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 22 | Iván Martín | - | Zurdo | 30 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 3 | Victor Nelsson | - | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 5 | Mings | - | Zurdo | 4 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 3 | Lindelöf | - | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 9 | Elliott cedido | - | Ambidiestro | 22 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 31 | Bailey | - | Diestro | 16 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 14 | Torres | - | Zurdo | 22 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 6 | Barkley | - | Ambidiestro | 5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 22 | Maatsen | - | Zurdo | 30 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 47 | Allyson | - | Diestro | 10 M€ | - | - |
![]() | 16 | Andrés García | - | Diestro | 7 M€ | - | - |
![]() | 26 | Bogarde | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2029 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.
























