

1. FC Union Berlin
GermanyGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Diogo Leite | Central | Zurdo | 12 M€ | 30/06/2026 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Rani Khedira | - | Ambidiestro | 2 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 5 | Doekhi | - | Diestro | 13 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 5 | Frederik Rønnow | - | Ambidiestro | 2,5 M€ | - | - |
![]() | 19 | Janik Haberer | - | Diestro | 2,5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 28 | Christopher Trimmel | - | Diestro | 0,6 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 11 | Jeong Woo-Yeong | - | Diestro | 3,5 M€ | - | - |
![]() | 24 | Robert Skov | - | Zurdo | 2,5 M€ | - | - |
![]() | 7 | Oliver Burke | - | Ambidiestro | 4 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 39 | Derrick Köhn | - | Zurdo | 4 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 34 | Stanley Nsoki cedido | - | Zurdo | 2 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 21 | Tim Skarke | - | Diestro | 1,8 M€ | - | - |
![]() | 33 | Kral | - | Ambidiestro | 2,5 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 13 | András Schäfer | - | Ambidiestro | 4,5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 18 | Josip Juranovic | - | Zurdo | 2,5 M€ | - | - |
![]() | 23 | Andrej Ilic | - | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 15 | Tom Rothe | - | Zurdo | 10 M€ | - | - |
![]() | 6 | Aljoscha Kemlein | - | Zurdo | 12 M€ | - | - |
![]() | 31 | Matheo Raab | - | Ambidiestro | 0,6 M€ | - | - |
![]() | 14 | Leopold Querfeld | - | - | 18 M€ | - | - |
![]() | 9 | Livan Burcu | - | Ambidiestro | 4 M€ | - | - |
![]() | 10 | Ilyas Ansah | - | Zurdo | 12 M€ | - | - |
![]() | - | Guther | - | - | - | - | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.





