

Fulham
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Timothy Castagne | Lateral derecho | Diestro | 10 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 33 | Robinson | Lateral izquierdo | Zurdo | 25 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 31 | Issa Diop | Central | Diestro | 10 M€ | 30/06/2027 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Bobb | Extremo derecho a pierna natural | Ambidiestro | 30 M€ | 30/06/2031 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Andersen | - | Diestro | 25 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 1 | Leno | - | - | 8 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 16 | Berge | - | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 6 | Harrison Reed | - | Ambidiestro | 3 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 19 | Chukwueze cedido | - | Ambidiestro | 15 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 20 | Lukic | - | Diestro | 12 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 8 | Wilson | - | Diestro | 25 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 24 | King | - | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 30 | Sessegnon | - | Zurdo | 20 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 10 | Cairney | - | Ambidiestro | 0,8 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 32 | Rowe | - | - | 22 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 15 | Cuenca | - | Zurdo | 8 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 2 | Tete | - | Diestro | 11 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 3 | Bassey | - | Zurdo | 28 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 9 | Rodrigo Muniz | - | - | 25 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 22 | Kevin | - | Zurdo | 30 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 18 | Kusi-Asare cedido | - | Ambidiestro | 4 M€ | 30/06/2026 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
Calendario
No hay próximos partidos.




















