

Racing de Santander
SpainGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Agirrezabala cedido | Portero | Zurdo | 10 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 1 | Eriksson | Portero | Diestro | 2 M€ | 2030-06-30 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Manu Hernando | Central | Diestro | 1 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 2 | Mantilla | Lateral derecho | Diestro | 1,2 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 5 | Pablo Ramón | Central | Diestro | 1,4 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 16 | Facu | Central | Zurdo | 2 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 17 | Jorge Salinas | Lateral izquierdo | Zurdo | 8 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 22 | Pedro Felipe cedido | Central | Diestro | 1,5 M€ | 30/06/2026 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Canales | Mediocentro ofensivo | Zurdo | 3 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 19 | Puerta | Mediocentro defensivo | Diestro | 18 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 6 | Íñigo Sainz-Maza | Mediocentro defensivo | Diestro | 1 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 14 | Maguette | Mediocentro defensivo | Zurdo | 2 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 36 | Martinez | Mediocentro organizador | Diestro | 2 M€ | 2029-06-30 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Villalibre | Delantero centro | Zurdo | 2 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 11 | Andrés Martín | Extremo derecho a pierna cambiada | Zurdo | 8 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 10 | Iñigo Vicente | Extremo izquierdo a pierna cambiada | Diestro | 7 M€ | 2030-06-30 | - |
![]() | 9 | Juan Carlos Arana | Delantero centro | Diestro | 1 M€ | 2028-06-30 | - |
![]() | 7 | Giorgi Guliashvili | Delantero centro | Diestro | 3,5 M€ | 2029-06-30 | - |
![]() | 21 | Zabiri | Delantero centro | Zurdo | 9 M€ | 30/06/2029 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.
























