

Samú Costa
Portugal25 años
185 cm
Mallorca30/06/2028
15 M€
Samú Costa (jugador del Mallorca, 25 años, Portugal) suma 6 goles y 1 asistencia en 36 partidos (2875 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias6 G 1 A
30 ago
15 sept
21 sept
24 sept
27 sept
4 oct
1
18 oct
26 oct
2 nov
9 nov
22 nov
1
29 nov
2 dic
5 dic
16 dic
19 dic
1
4 ene
11 ene
17 ene
25 ene
2 feb
1
7 feb
15 feb
22 feb
28 feb
7 mar
15 mar
21 mar
4 abr
12 abr
21 abr
1
25 abr
1
1 may
1
10 may
17 may
23 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | LALIGA | Real Oviedo | 3-0 | 65 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | LALIGA | Levante | 0-2 | 63 | 0 | 0 |
| 10/05/26 | LALIGA | Villarreal | 1-1 | 100 | 0 | 0 |
| 01/05/26 | LALIGA | Girona | 1-0 | 68 | 1 | 0 |
| 25/04/26 | LALIGA | Deportivo Alaves | 1-2 | 83 | 0 | 1 |
| 21/04/26 | LALIGA | Valencia CF | 1-1 | 77 | 1 | 0 |
| 12/04/26 | LALIGA | Rayo Vallecano | 3-0 | 75 | 0 | 0 |
| 04/04/26 | LALIGA | Real Madrid | 2-1 | 71 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | LALIGA | Elche | 1-2 | 102 | 0 | 0 |
| 15/03/26 | LALIGA | Espanyol | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/26 | LALIGA | Osasuna | 2-2 | 103 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | LALIGA | Real Sociedad | 0-1 | 85 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | LALIGA | Celta de Vigo | 0-2 | 100 | 0 | 0 |
| 15/02/26 | LALIGA | Real Betis | 1-2 | 81 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | LALIGA | Barcelona | 0-3 | 80 | 0 | 0 |
| 02/02/26 | LALIGA | Sevilla | 4-1 | 97 | 1 | 0 |
| 25/01/26 | LALIGA | Atlético de Madrid | 0-3 | 89 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | LALIGA | Athletic Club | 3-2 | 110 | 0 | 0 |
| 11/01/26 | LALIGA | Rayo Vallecano | 1-2 | 89 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | LALIGA | Girona | 1-2 | 65 | 0 | 0 |
| 19/12/25 | LALIGA | Valencia CF | 1-1 | 98 | 1 | 0 |
| 16/12/25 | Copa del Rey | Deportivo de La Coruña | 0-1 | 96 | 0 | 0 |
| 05/12/25 | LALIGA | Real Oviedo | 0-0 | 91 | 0 | 0 |
| 02/12/25 | Copa del Rey | Numancia | 3-2 | 21 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | LALIGA | Osasuna | 2-2 | 100 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | LALIGA | Villarreal | 1-2 | 101 | 1 | 0 |
| 09/11/25 | LALIGA | Getafe | 1-0 | 104 | 0 | 0 |
| 02/11/25 | LALIGA | Real Betis | 0-3 | 96 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | LALIGA | Levante | 1-1 | 77 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | LALIGA | Sevilla | 3-1 | 103 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | LALIGA | Athletic Club | 1-2 | 100 | 1 | 0 |
| 27/09/25 | LALIGA | Deportivo Alaves | 1-0 | 98 | 0 | 0 |
| 24/09/25 | LALIGA | Real Sociedad | 0-1 | 56 | 0 | 0 |
| 21/09/25 | LALIGA | Atlético de Madrid | 1-1 | 72 | 0 | 0 |
| 15/09/25 | LALIGA | Espanyol | 2-3 | 26 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | LALIGA | Real Madrid | 1-2 | 33 | 0 | 0 |





















