

Marshall Munetsi
Zimbabwe30 años
188 cm
Marsa FCCedido · Wolverhampton
30/06/2026
12 M€
Marshall Munetsi (jugador del Marsa FC, 30 años, Zimbabwe) suma 5 goles y 2 asistencias en 28 partidos (1849 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias5 G 2 A
16 ago
23 ago
30 ago
1
13 sept
20 sept
27 sept
5 oct
18 oct
26 oct
1
1 nov
8 nov
22 nov
3 dic
18 ene
25 ene
31 ene
8 feb
14 feb
21 feb
1
1 mar
1
8 mar
1
15 mar
22 mar
5 abr
1
10 abr
1
26 abr
3 may
17 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Ligue 1 | PSG | 2-1 | 67 | 0 | 0 |
| 03/05/26 | Ligue 1 | Brest | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
| 26/04/26 | Ligue 1 | Lille | 0-1 | 45 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Ligue 1 | Monaco | 4-1 | 90 | 0 | 1 |
| 05/04/26 | Ligue 1 | Lorient | 1-1 | 90 | 1 | 0 |
| 22/03/26 | Ligue 1 | Le Havre | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 15/03/26 | Ligue 1 | Strasbourg | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 08/03/26 | Ligue 1 | Lyon | 1-1 | 89 | 1 | 0 |
| 01/03/26 | Ligue 1 | Nice | 1-0 | 89 | 1 | 0 |
| 21/02/26 | Ligue 1 | Toulouse | 1-1 | 67 | 1 | 0 |
| 14/02/26 | Ligue 1 | Lens | 0-5 | 73 | 0 | 0 |
| 08/02/26 | Ligue 1 | Auxerre | 0-0 | 45 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Ligue 1 | Marseille | 2-2 | 45 | 0 | 0 |
| 25/01/26 | Ligue 1 | Angers | 0-0 | 3 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Ligue 1 | Nantes | 2-1 | 3 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Nottingham Forest | 0-1 | 5 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | 66 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Chelsea | 0-3 | 20 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Fulham | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Burnley | 2-3 | 84 | 1 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Sunderland | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 89 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Leeds United | 1-3 | 45 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Newcastle United | 0-1 | 24 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Everton | 2-3 | 90 | 0 | 1 |
| 23/08/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Manchester City | 0-4 | 90 | 0 | 0 |
























