

Jhon Arias
Colombia29 años
168 cm
Palmeiras31/12/2029
Extremo derecho a pierna natural
15 M€
Jhon Arias (extremo derecho a pierna natural del Palmeiras, 29 años, Colombia) suma 1 gol y 0 asistencias en 23 partidos (1121 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias1 G 0 A
16 ago
23 ago
30 ago
13 sept
20 sept
27 sept
5 oct
18 oct
26 oct
1 nov
22 nov
30 nov
3 dic
8 dic
13 dic
20 dic
27 dic
30 dic
3 ene
1
7 ene
18 ene
24 ene
31 ene
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | 10 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Manchester City | 0-2 | 45 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Premier League | Newcastle United | 0-0 | 19 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Everton | 1-1 | 45 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | West Ham United | 3-0 | 90 | 1 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 89 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Liverpool | 1-2 | 11 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Brentford | 0-2 | 1 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Arsenal | 1-2 | 10 | 0 | 0 |
| 08/12/25 | Premier League | Manchester United | 1-4 | 70 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Nottingham Forest | 0-1 | 81 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Aston Villa | 0-1 | 87 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | 15 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Fulham | 0-3 | 45 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Burnley | 2-3 | 68 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Sunderland | 0-2 | 77 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 89 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Leeds United | 1-3 | 18 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Newcastle United | 0-1 | 24 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Everton | 2-3 | 64 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | 56 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Manchester City | 0-4 | 17 | 0 | 0 |


















