

Barcelona
FCB
SpainCamp Nou
General
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | Szczesny | Portero | Ambidiestro | 0,9 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 13 | Joan García | Portero | - | 40 M€ | 30/06/2031 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Koundé | Lateral derecho | Diestro | 65 M€ | 30/06/2030 | - |
| 2 | Cancelo cedido | Lateral izquierdo | Zurdo | 9 M€ | 30/06/2026 | - | |
![]() | 3 | Balde | Lateral izquierdo | Zurdo | 55 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 24 | Eric Garcia | Central | Ambidiestro | 35 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 13 | Christensen | Central | Diestro | - | 30/06/2029 | - |
![]() | 4 | Araujo | Central | Diestro | 20 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 5 | Cubarsi | Central | Diestro | 80 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 18 | G. Martin | Central | Zurdo | 25 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 26 | Torrents Salvat | Lateral izquierdo | Zurdo | 1 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 42 | Xavi Espart | Lateral derecho | Diestro | 5 M€ | 30/06/2028 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Pedri | Mediocentro interior | Zurdo | 150 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 6 | Gavi | Mediocentro interior | Ambidiestro | 30 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 21 | Jong | Mediocentro interior | Ambidiestro | 45 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 17 | Marc Casadó | Mediocentro defensivo | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 22 | Bernal | Mediocentro organizador | Zurdo | 30 M€ | 30/06/2029 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Lamine | Extremo derecho a pierna cambiada | Zurdo | 20 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 11 | Raphinha | Extremo izquierdo a pierna natural | Zurdo | 80 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 14 | Rashford cedido | Extremo izquierdo a pierna natural | Zurdo | 40 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 10 | Gordon | Extremo izquierdo a pierna cambiada | - | 60 M€ | 01/07/2030 | - |
![]() | 7 | Ferran | Delantero centro | - | 50 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 20 | Olmo | Mediapunta | Ambidiestro | 60 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 8 | Fermín | Mediapunta | Diestro | 100 M€ | - | - |
![]() | 19 | Roony | Extremo derecho a pierna natural | Ambidiestro | 15 M€ | 30/06/2029 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.






























