

Liverpool
LFC
EnglandGeneral
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Alisson | Portero | Diestro | 15 M€ | 2027-06-30 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | Robertson | Lateral izquierdo | Zurdo | 10 M€ | 30/06/2026 | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Mac Allister | Mediocentro organizador | Zurdo | 80 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 3 | Endo | Mediocentro defensivo | Diestro | 5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 7 | Wirtz | Mediocentro ofensivo | Ambidiestro | 110 M€ | 30/06/2030 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Chiesa | Extremo derecho a pierna natural | Diestro | 13 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 21 | Víctor Muñoz | Extremo izquierdo a pierna natural | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2030 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Van Dijk | - | Zurdo | 18 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 2 | Moi Gómez | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 9 | Isak | - | Ambidiestro | 100 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 18 | Gakpo | - | Zurdo | 65 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 30 | Frimpong | - | Diestro | 35 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 38 | Gravenberch | - | Diestro | 90 M€ | 30/06/2032 | - |
![]() | 2 | Joe Gomez | - | Diestro | 15 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 8 | Szoboszlai | - | Ambidiestro | 100 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 6 | Kerkez | - | Zurdo | 40 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 22 | Hugo Ekitike | - | - | 90 M€ | 30/06/2031 | - |
![]() | 17 | Jones | - | Ambidiestro | 35 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 12 | Bradley | - | Diestro | 30 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 42 | Treymaurice Nyoni | - | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 73 | Ngumoha | - | Ambidiestro | 20 M€ | 30/06/2028 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.























