

Real Sociedad
RSO
SpainAnoeta
General
Rendimiento
Calendario
Plantilla completa
Porteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Remiro | Portero | - | 14 M€ | 30/06/2027 | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Aramburu | Lateral derecho | Ambidiestro | 2 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 31 | Jon Martín | Central | Diestro | 15 M€ | - | - |
Centrocampistas
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Soler | Mediocentro interior | Ambidiestro | 8 M€ | 30/06/2029 | - |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Oyarzabal | Delantero centro | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 14 | Kubo | Extremo derecho a pierna natural | Diestro | 30 M€ | 30/06/2029 | - |
Sin posición
| # | Jugador | Posición | Pie | Valor | Contrato | Salario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Gómez | - | Zurdo | 15 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 23 | Brais Méndez | - | Diestro | 12 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 11 | Guedes | - | Ambidiestro | 6 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 16 | Caleta Car cedido | - | Zurdo | 3 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 5 | Zubeldia | - | Ambidiestro | 9 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 12 | Yangel Herrera | - | Diestro | 9 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 7 | Barrenetxea | - | Zurdo | 18 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 6 | Elustondo | - | Ambidiestro | 1,8 M€ | 30/06/2026 | - |
![]() | 8 | Turrientes | - | Ambidiestro | 10 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 21 | Zakharyan | - | Zurdo | 10 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 20 | Odriozola | - | Ambidiestro | 0,8 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 3 | Aihen | - | Zurdo | 3,5 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 18 | Pablo Marín | - | Ambidiestro | 8 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 19 | Jon Karrikaburu | - | Ambidiestro | 2 M€ | 30/06/2027 | - |
![]() | 24 | Sucic | - | Diestro | 10 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 9 | Oskarsson | - | Ambidiestro | 12 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 10 | Mariezkurrena | - | Ambidiestro | 1 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 7 | Diaz | - | Diestro | 2 M€ | 30/06/2029 | - |
![]() | 4 | Gorrotxategi | - | Ambidiestro | 25 M€ | 30/06/2030 | - |
![]() | 18 | G. Carrera | - | Ambidiestro | 3 M€ | 30/06/2028 | - |
![]() | 17 | Astiazaran | - | Diestro | 2 M€ | 30/06/2027 | - |
Salario base anual bruto según cifras aproximadas del portal especializado Capology.






























